*採用面接、弊社に関する詳細をご希望の方は、ハローワーク福岡南(092-513-8609)にお問い合わせ下さい。
賃金・手当
| a+b | 167,000円~280,000円 |
| 基本給(a) | 164,000円〜277,000円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | 昼食費手当 3,000円〜3,000円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| その他の手当等付記事項(d) | 皆勤手当:3,000円 *賃金は経験等により決定 |
| 月平均労働日数 | 22.2日 |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) (月額 10,000円) |
| 賃金締切日 | 固定 |
| 賃金支払日 | 固定 (翌月 5日) |
| 昇給 | あり(前年度実績あり) 昇給金額または昇給率:1月あたり0.50%〜2.00%(前年度実績) |
| 賞与 | あり(前年度実績) 賞与の回数(前年度実績):年2回 賞与金額 200,000円〜900,000円(前年度実績) |
労働時間
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位:1年単位 就業時間1:8時10分〜17時00分 |
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間:27時間 36協定における特別条項:あり |
| 休憩時間 | 62分 |
| 年間休日数 | 98日 |
| 休日等 | 休日:日曜日、祝日、その他 週休二日制:その他 その他:土曜日の休日と他休日は一定とせず、当社規定の年間就業表による。年末年始・お盆。 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
Copyright © 2020 (株)十全理化工業所. All Rights Reserved.